Вы можете купить диагностический тепловизор DM60-W3-S по отличной цене на BBC-Teplovizor, с возможностью самовывоза со склада в Москве и Санкт-Петербурге, либо доставкой в ваш город.
Распознование лиц и автоматическое составление отчетов:
За счет идентификации каждого сотрудника по лицу, программная платформа может автоматически генерировать отчеты со статистикой движения персонала компании по дате, времени, температуре, именам и т.д.
Комплект поставки:
Разрешение | 384x288 | |
Объектив | 18 мм |
|
Угол обзора | 20° x 17° |
|
Диапазон измерений | 20°C ~ 50°C | |
Фокусировка | Ручная/авто | |
Частота | 50 Гц | |
Скорость измерения | <0.1 сек. | |
Чувствительность | +/- 0.3°C | |
Дальность измерения | 2-7 метра | |
Одновременно людей | до 6 человек | |
Срабатывание тревоги | <0.1 сек. | |
Распознавание лиц | есть | |
Автоматическая калибровка | на черном теле | |
Вывод видео | PAL, Ethernet | |
Время отклика | <0.06 b | |
Видео камера | 1920 х 1080 | |
Передача данных | RJ-45 , MPEG4 | |
Габариты | 232x145x85 мм ( тепловизионная камера )
155х133х137мм (черное тело) | |
Вес | 1,5кг. (тепловизор) 3,5кг. (черное тело) |