Компактная поворотная тепловизионная система прочная, надежная и проставя в эксплуатации. Подойдет для установки на катера, яхты, автотранспорт.
Встроенный неохлаждаемый тепловизионный модуль;
Видеокамера с фиксированным фокусным расстоянием;
Высокопрочный корпус, устойчивый к погодным условиям;
Степень защиты IP66;
Рабочая температура -35°С ~ +65°С;
Рабочее напряжение 12-24В.
Тепловизионный датчик |
Тип сенсора | Неохлаждаемый αSi |
Диапазон волн | 8μm~14μm |
Разрешение | 384 x 288 |
Шаг пикселя | 17μm |
NETD(300K) | ≤60mk |
Фокусное расстояние | 19mm |
Угол обзора | 19° x 14° |
Дальность обнаружения | Авто: 2570m Человек: 550m |
дальность распознавания | Авто: 640m Человек: 130m |
Улучшение изображения | Поддерживает |
Палитры | Черно-белый/бело-черный |
Цифровое приблтжение | 1X, 2X, 4X |
Дневная видеокамера |
Сенсор | 1/2.8" "Exmor" CMOS , 2.14MP |
Угол обзора | Фиксированный |
Шумоподавление | есть |
День / ночть | авто |
Корпус |
Вращение | 360° непрерывно |
Скоросит вращения | Скорость управления: 0.1° ~ 60°град/сек |
Наклон | +/- 90 ° |
Скорость наклона | Скорость управления: 0.04° ~ 90°/s, adjustable; Скорость пресета: 90°/s |
Пресеты | 256 |
Точность позиционирования | ±0.2° |
Сеть |
Разрешение видокамеры | PAL:1080P25, 720P50, 720P25 NTSC:1080P30, 720P60, 720P30 |
Разрешение тепловизора | PAL:720×576 NTSC:720×480 |
Сжатие видео | H.264 |
Протоколы | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF |
Синхронный поток | до 10 |
Двойной поток | есть |
Видео интерфейс | CVBS/Ethernet |
Общие |
Интерфейс управления | RS-485 |
Адреса | 0~255 |
Протокол управления | PELCO-P / PELCO-D |
коросто передачи данных | 2400/4800/9600/19200bps (самонатраивающейса) |
Напряжение | DC10.8 ~ 28V |
Потебление | Min: 12W; Max: 25W |
Рабочие температуры | от -30°C до +55°C |
Защита IP | IP66 |
Габариты | Φ136(mm) x 192(mm) |
Вес | 2.1Kg |
Пульт Управления
Защита IP 66 ;
Быстрый досиуп к основным функциям камеры;
3х осевой джойстик;
Двухцветная подсветка;
Программируемые кнопки;
Управление RS485 или Ethernet.